描述:Miracle系列測(cè)量機(jī)是雷頓公司采用精良技術(shù)、具有全部自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新一代移動(dòng)橋式三坐標(biāo)測(cè)量機(jī)。雷頓公司Miracle系列橋式測(cè)量機(jī)具有高精度、高穩(wěn)定性和高效率、功能齊全等特征,廣泛應(yīng)用于現(xiàn)代化的生產(chǎn)車(chē)間中,成為測(cè)量機(jī)行業(yè)的代表之作。
型號(hào) | 行程范圍 | 精度指標(biāo) | 主機(jī)外廓尺寸 | 允許工件尺寸 | 系統(tǒng)凈重 | 被測(cè)工件最大重量 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | STROKES | MEASURING ACCURACY | OVERALL SIZE | WORK ENVELOPE | WEIGHT | PART WEIGHT | |||||||||
ISO10360-2:2009/GB/T16857.2-2006 | |||||||||||||||
X | Y | Z | S | Lx | Ly | Lz | Wx | Wy | Wz | ||||||
mm | mm | mm | MPEE(μm) | MPEP(μm) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | |||
NC564 | 500 | 600 | 400 | from2.1+3.3L/1000 | from2.2 | 1350 | 1475 | 2300 | 600 | 700 | 500 | 1140 | 500 | ||
NC685 | 600 | 800 | 500 | from2.3+3.3L/1000 | from2.3 | 1450 | 1750 | 2500 | 700 | 900 | 600 | 1400 | 700 | ||
NC6105 | 600 | 1000 | 500 | from2.3+3.3L/1000 | from2.3 | 1450 | 1950 | 2500 | 700 | 1100 | 600 | 1530 | 1000 | ||
NC787 | 700 | 800 | 700 | from2.4+3.3L/1000 | from2.4 | 1450 | 1850 | 3000 | 800 | 900 | 800 | 1780 | 1000 | ||
NC8107 | 800 | 1000 | 700 | from2.5+3.3L/1000 | from2.5 | 1550 | 2050 | 3000 | 900 | 1100 | 800 | 2100 | 1000 | ||
NC8157 | 800 | 1500 | 700 | from2.7+3.3L/1000 | from2.7 | 1550 | 2550 | 3000 | 900 | 1600 | 800 | 2580 | 1000 | ||
NC10128 | 1000 | 1200 | 800 | from2.9+3.3L/1000 | from2.9 | 1750 | 2550 | 3200 | 1100 | 1300 | 900 | 2750 | 1500 | ||
NC10158 | 1000 | 1500 | 800 | from2.9+3.3L/1000 | from2.9 | 1750 | 2800 | 3200 | 1100 | 1600 | 900 | 3100 | 1800 | ||
NC10208 | 1000 | 2000 | 800 | from2.9+3.3L/1000 | from2.9 | 1750 | 3300 | 3200 | 1100 | 2100 | 900 | 3450 | 1800 | ||
NC121510 | 1200 | 1500 | 1000 | from3.0+3.3L/1000 | from3.2 | 1950 | 2800 | 3450 | 1300 | 1600 | 1100 | 3900 | 1800 | ||
NC122010 | 1200 | 2000 | 1000 | from3.0+3.3L/1000 | from3.2 | 1950 | 3300 | 3450 | 1300 | 2100 | 1100 | 5060 | 2000 | ||
NC12XX10 | 1200 | XX | 1000 | from3.0+3.3L/1000 | from3.2 | 1950 | XX | 3450 | 1300 | XX | 1100 | xx | xx | ||
NC152010 | 1500 | 2000 | 1000 | from3.5+3.3L/1000 | from3.8 | 2250 | 3300 | 3450 | 1600 | 2100 | 1100 | 5800 | 2000 | ||
NC15XX10 | 1500 | XX | 1000 | from3.5+3.3L/1000 | from3.8 | 2250 | XX | 3450 | 1600 | XX | 1100 | xx | xx |
手機(jī)
微信掃一掃